Usage statistics for frodo.burndive.com

Summary Period: July 2025
Generated 01-Aug-2025 00:09 PDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2025
Total Hits 60
Total Files 42
Total Pages 0
Total Visits 0
Total kB Files 90
Total Unique Sites 40
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 12
Total Unique User Agents 16
. Avg Max
Hits per Hour 0 9
Hits per Day 3 15
Files per Day 2 15
Pages per Day 0 0
Sites per Day 2 11
Visits per Day 0 0
kB Files per Day 5 14
Hits by Response Code
Code 200 - OK 70.00% 42
Code 301 - Moved Permanently 11.67% 7
Code 304 - Not Modified 3.33% 2
Code 404 - Not Found 15.00% 9

Daily usage for July 2025

Daily Statistics for July 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
13 15 25.00% 15 35.71% 0 0.00% 0 0.00% 11 27.50% 7 7.22%
14 1 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 0 0.53%
15 2 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 5 5.38%
16 4 6.67% 4 9.52% 0 0.00% 0 0.00% 4 10.00% 2 1.75%
17 3 5.00% 1 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.00% 9 9.86%
18 2 3.33% 1 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.00% 5 5.37%
19 2 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 5 5.31%
20 2 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 5 5.31%
21 1 1.67% 1 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 0 0.49%
22 3 5.00% 1 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 3 7.50% 1 1.61%
23 5 8.33% 3 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 4 10.00% 14 15.07%
24 1 1.67% 1 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 4 4.56%
25 2 3.33% 2 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.00% 1 0.98%
26 2 3.33% 2 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.00% 8 9.16%
27 2 3.33% 1 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.00% 4 4.82%
28 5 8.33% 5 11.90% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.00% 6 6.52%
29 4 6.67% 4 9.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.00% 2 1.85%
30 3 5.00% 1 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.00% 9 9.89%
31 1 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 4 4.33%

Hourly usage for July 2025

Hourly Statistics for July 2025
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 2 3.33% 0 2 4.76% 0 0 0.00% 0 1 0.95%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 1.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 4 4.33%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 4 6.67% 0 3 7.14% 0 0 0.00% 0 5 6.06%
6 0 1 1.67% 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 4 4.56%
7 0 3 5.00% 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 5 5.79%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 3.33% 0 2 4.76% 0 0 0.00% 0 8 9.16%
10 0 1 1.67% 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 0 0.49%
11 0 1 1.67% 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 4 4.60%
12 0 6 10.00% 0 3 7.14% 0 0 0.00% 0 6 7.13%
13 0 6 10.00% 0 6 14.29% 0 0 0.00% 0 3 2.93%
14 0 15 25.00% 0 13 30.95% 0 0 0.00% 1 22 23.76%
15 0 5 8.33% 0 5 11.90% 0 0 0.00% 0 2 2.44%
16 0 1 1.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.53%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 1.67% 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 0 0.49%
19 0 3 5.00% 0 2 4.76% 0 0 0.00% 0 2 1.79%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 4 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 10 10.68%
22 0 4 6.67% 0 1 2.38% 0 0 0.00% 1 13 14.29%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 40 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 7 11.67% 7 16.67% 3 3.42% 0 0.00% 130.76.25.36
2 4 6.67% 0 0.00% 10 10.61% 0 0.00% 114.119.159.87
3 4 6.67% 4 9.52% 2 1.96% 0 0.00% 34.248.137.227
4 2 3.33% 0 0.00% 5 5.38% 0 0.00% 114.119.138.59
5 2 3.33% 0 0.00% 5 5.30% 0 0.00% 114.119.146.19
6 2 3.33% 0 0.00% 5 5.31% 0 0.00% 114.119.146.195
7 2 3.33% 0 0.00% 5 5.38% 0 0.00% 114.119.153.172
8 2 3.33% 2 4.76% 1 0.95% 0 0.00% 185.117.225.67
9 2 3.33% 2 4.76% 1 0.96% 0 0.00% 34.122.147.229
10 2 3.33% 2 4.76% 1 0.89% 0 0.00% 51.159.19.139
11 2 3.33% 2 4.76% 8 9.12% 0 0.00% 51.222.253.13
12 1 1.67% 1 2.38% 0 0.49% 0 0.00% 113.52.145.48
13 1 1.67% 1 2.38% 0 0.49% 0 0.00% 174.61.233.206
14 1 1.67% 1 2.38% 0 0.49% 0 0.00% 185.117.225.23
15 1 1.67% 0 0.00% 0 0.53% 0 0.00% 185.177.72.9
16 1 1.67% 1 2.38% 0 0.43% 0 0.00% 20.171.207.102
17 1 1.67% 1 2.38% 0 0.43% 0 0.00% 20.171.207.83
18 1 1.67% 1 2.38% 0 0.41% 0 0.00% 20.171.207.94
19 1 1.67% 1 2.38% 0 0.49% 0 0.00% 205.169.39.165
20 1 1.67% 1 2.38% 0 0.47% 0 0.00% 205.169.39.18
21 1 1.67% 1 2.38% 0 0.47% 0 0.00% 205.169.39.183
22 1 1.67% 1 2.38% 0 0.49% 0 0.00% 205.169.39.3
23 1 1.67% 1 2.38% 0 0.49% 0 0.00% 205.169.39.56
24 1 1.67% 1 2.38% 0 0.47% 0 0.00% 205.169.39.57
25 1 1.67% 1 2.38% 0 0.49% 0 0.00% 34.116.255.188
26 1 1.67% 1 2.38% 0 0.49% 0 0.00% 34.123.170.104
27 1 1.67% 1 2.38% 0 0.47% 0 0.00% 34.72.176.129
28 1 1.67% 1 2.38% 0 0.49% 0 0.00% 35.95.7.235
29 1 1.67% 1 2.38% 4 4.60% 0 0.00% 51.222.253.10
30 1 1.67% 1 2.38% 4 4.58% 0 0.00% 51.222.253.11

Top 10 of 40 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 4 6.67% 0 0.00% 10 10.61% 0 0.00% 114.119.159.87
2 2 3.33% 2 4.76% 8 9.12% 0 0.00% 51.222.253.13
3 2 3.33% 0 0.00% 5 5.38% 0 0.00% 114.119.138.59
4 2 3.33% 0 0.00% 5 5.38% 0 0.00% 114.119.153.172
5 2 3.33% 0 0.00% 5 5.31% 0 0.00% 114.119.146.195
6 2 3.33% 0 0.00% 5 5.30% 0 0.00% 114.119.146.19
7 1 1.67% 1 2.38% 4 4.61% 0 0.00% 66.249.75.101
8 1 1.67% 1 2.38% 4 4.60% 0 0.00% 51.222.253.10
9 1 1.67% 1 2.38% 4 4.60% 0 0.00% 54.36.149.43
10 1 1.67% 1 2.38% 4 4.58% 0 0.00% 51.222.253.11

Top 12 of 12 Total Referrers
# Hits Referrer
1 18 30.00% - (Direct Request)
2 9 15.00% https://frodo.burndive.com/~tim/
3 6 10.00% https://athena.burndive.com/~tim/
4 4 6.67% http://burndive.tplinkdns.com/~tim/
5 4 6.67% http://tuxbox.burndive.com/2009/03/
6 4 6.67% http://wedding.burndive.com/2008/03/directions.html
7 4 6.67% https://burndive.tplinkdns.com/~tim/
8 3 5.00% http://174.61.233.206/~tim/
9 3 5.00% https://174.61.233.206/~tim/
10 2 3.33% http://shoshana.burndive.com/2012/10/holding-pattern.html
11 2 3.33% http://tuxbox.burndive.com/2010/03/twitpic-to-posterous-export-script.html
12 1 1.67% https://smeagol.burndive.com/~tim/

Top 15 of 16 Total User Agents
# Hits User Agent
1 35 58.33% Safari
2 14 23.33% Other: Mozilla-compatable
3 12 20.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 8 13.33% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 7 11.67% Firefox
6 7 11.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
7 4 6.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
8 4 6.67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36
9 4 6.67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.60 Safari/537.36
10 3 5.00% Googlebot
11 3 5.00% Googlebot-Image/1.0
12 3 5.00% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)
13 3 5.00% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
14 3 5.00% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
15 2 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0

Usage by Country for July 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 60 100.00% 42 100.00% 90 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23